お知らせ・行事のご案内
- すべて
- 患者さん
- 医療関係の方
- 採用情報
すべて
患者さん
医療関係の方
採用情報
500ml,www.powerwings.net,/activityReport/Committee/committee_1/index.html,花・ガーデン・DIY , ガーデニング・農業 , 園芸薬剤・植物活性剤 , 殺菌剤,ベルクートフロアブル,2296円 2296円 ベルクートフロアブル 500ml 花・ガーデン・DIY ガーデニング・農業 園芸薬剤・植物活性剤 殺菌剤 新色追加して再販 ベルクートフロアブル 500ml 新色追加して再販 ベルクートフロアブル 500ml 2296円 ベルクートフロアブル 500ml 花・ガーデン・DIY ガーデニング・農業 園芸薬剤・植物活性剤 殺菌剤 500ml,www.powerwings.net,/activityReport/Committee/committee_1/index.html,花・ガーデン・DIY , ガーデニング・農業 , 園芸薬剤・植物活性剤 , 殺菌剤,ベルクートフロアブル,2296円
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む 農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 斑点落葉病 黒星病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 ※開花期以降散布は3回以内 | 散布 | 8回以内 ※液剤及び水和剤は合計6回以内 (開花期以降は3回以内 塗布剤は2回以内) |
黒点病 | 1000倍 | ||||||
なし | 黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病 | 1500倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 ※塗布剤は2回以内 液剤は1回以内) | ||
すもも | 灰星病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
うめ | 黒星病 灰色かび病 すす斑病 | 2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
小粒核果類 (うめ、すももを除く) | 灰星病 | 2000倍 | |||||
おうとう | 1000~2000倍 | 収穫7日前まで | |||||
もも | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 | 1000~2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 ※休眠期は1回以内 | |||
ネクタリン | 1500~2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
みかん | そうか病 貯蔵病害 (軸腐病) | 1000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
灰色かび病 貯蔵病害 (青かび病) 貯蔵病害 (緑かび病) 貯蔵病害 (黒腐病) | 1000~2000倍 | ||||||
灰色かび病 | 10倍 | 4L/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | |||
20倍 | 8L/10a | ||||||
貯蔵病害 (青かび病) 貯蔵病害 (緑かび病) | 10倍 | 5L/10a | |||||
20倍 | 10L/10a | ||||||
かんきつ (みかんを除く) | そうか病 貯蔵病害 (軸腐病) 幹腐病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
灰色かび病 貯蔵病害 (青かび病) 貯蔵病害 (緑かび病)貯蔵病害 (黒腐病) | 1000~2000倍 | ||||||
くり | 実炭疽病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | ||||
キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫28日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
にんじん | 黒葉枯病 うどんこ病 斑点病 菌核病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 (種子粉衣は1回以内 無人航空機散布は2回以内) | ||
斑点病 | 8倍 | 2L/10a | 2回以内 | 無人航空機による散布 | |||
らっきょう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
すいか | 炭疽病 うどんこ病 菌核病 つる枯病 | 1000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
メロン | うどんこ病 菌核病 つる枯病 | 1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
かぼちゃ | うどんこ病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
きゅうり | 灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 7回以内 | 7回以内 | ||
にがうり | うどんこ病 | 4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
なす | 灰色かび病 うどんこ病 すすかび病 黒枯病 | 2000倍 | |||||
トマト | 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 すすかび病 | 2000~4000倍 | |||||
ミニトマト | 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 すすかび病 斑点病 | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
いちご | 炭疽病 うどんこ病 輪斑病 | 1000倍 | 育苗期 (定植前) | 5回以内 | 10回以内 (育苗期は5回以内 本圃では5回以内) | ||
うどんこ病 | 2000~4000倍 | 収穫前日まで (生育期) | |||||
灰色かび病 炭疽病 黒斑病 | 2000倍 | ||||||
アスパラガス | 褐斑病 | 1000倍 | 収穫開始7日前まで | 5回以内 | |||
斑点病 | 1000倍 | ||||||
8倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
やまのいも | 炭疽病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 (種いもへの処理は1回以内 無人航空機散布は3回以内) | |
葉渋病 | 1000倍 | ||||||
12倍 | 3L/10a | 3回以内 | 無人航空機による散布 | ||||
青かび病 | 200倍 | - | 植付前 | 1回 | 1~10分間種いも浸漬 | ||
やまのいも (むかご) | 200倍 | 1回 | |||||
だいず | 腐敗粒 紫斑病 子実汚斑病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 (種子粉衣は1回以内) |
紫斑病 | 6倍 | 0.8L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
12倍 | 1.6L/10a | ||||||
茶 | 炭疽病新 梢枯死症 輪斑病 | 1500~2000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アイリス | 青かび病 | 100倍 | - | 植付前 | 1回 | 10分間球根浸漬 | 8回以内 |
200倍 | 30分間球根浸漬 | ||||||
チューリップ | 褐色斑点病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 発生初期 | 8回以内 | 散布 |
すべて
患者さん
医療関係の方
採用情報
私たちは、地域住民の健康を守るため、最新・最高の医学による最良の医療を志向し、次のことを実践します。